Опис
| Назив на продукт | Димензии (во мм) | Волумен, (во мм) | Парчиња во пакет | Пакет тежина, кг / волумен, m³ |
|---|---|---|---|---|
| ЕКО ПАМЕТНО ПАКУВАЊЕ 300 | 86x86x40 | 300 | 300 | 4,7/0.056 |
| ЕКО ПАМЕТНО ПАКУВАЊЕ 550 | 112x112x49 | 550 | 450 | |
| ЕКО ПАМЕТНО ПАКУВАЊЕ 800 | 133x133x49 | 800 | 200 | |
| ЕКО ПАМЕТНО ПАКУВАЊЕ 900 | 150x150x40 | 900 | 200 | |
| ПАМЕТЕН ПАКЕТ СО РАМЕН КАПАК 300 | 300 | 300 | ||
| ПАМЕТЕН ПАКЕТ СО РАМЕН КАПАК 550 | 550 | 450 | 9,25 / 0,097 | |
| ПАМЕТЕН ПАКЕТ СО РАМЕН КАПАК 800 | 800 | 200 | 5,4 / 0,097 | |
| ПАМЕТЕН ПАКЕТ СО РАМЕН КАПАК 900 | 900 | 200 | 6,7 / 0,097 | |
| ПАМЕТЕН ПАКЕТ СО ЗАОБЛЕН КАПАК 300 | 300 | 450 | ||
| ПАМЕТЕН ПАКЕТ СО ЗАОБЛЕН КАПАК 550 | 550 | 450 | ||
| ПАМЕТЕН ПАКЕТ СО ЗАОБЛЕН КАПАК 800 | 800 | 200 | ||
| ПАМЕТЕН ПАКЕТ СО ЗАОБЛЕН КАПАК 900 | 900 | 200 |






































